2019年种植什么药材比较好?下面给大家提供一些数据,中药材品种多,价格变化波动大。据意之联种苗价格网对药市常用家种药材256个药材品种规格价格数据统计,整体市场行情趋于上升趋势,主要原因是这几年国家的政策大力扶持,以及很多地区将中药材种植产业作为当地的特色农业产业来发展。所以种植热度不减。
一、涨幅降幅最大的品种如表:
品种 | 去年价格 | 今年价格 | 涨幅比 |
天南星 | 40元 | 60元 | 涨幅45.0% |
紫苏 | 2.5元 | 4元 | 涨幅50.0% |
枣仁 | 165元 | 265元 | 涨幅60.6% |
川乌 | 17.5元 | 29元 | 涨幅65.7% |
天葵 | 63元 | 105元 | 涨幅66.7% |
金银花 | 135元 | 225元 | 涨幅66.7% |
薄荷 | 175元 | 295元 | 涨幅68.6% |
苦参 | 13元 | 24元 | 涨幅84.6% |
草乌 | 33元 | 61元 | 涨幅84.8% |
苦地丁 | 8.5元 | 17元 | 涨幅100.0% |
大茴 | 18.5元 | 37.5元 | 涨幅102.7% |
五味子 | 34.5元 | 130元 | 涨幅276.8% |
石斛 | 70.5元 | 34.5元 | 降幅-51.1% |
红参 | 320元 | 140元 | 降幅-56.3% |
覆盆子 | 280元 | 95元 | 降幅-66.1% |
白芨 | 600元 | 190元 | 降幅-68.3% |
西洋参 | 190元 | 60元 | 降幅-68.4% |
三七叶 | 27.5元 | 8.5元 | 降幅-69.1% |
西红花 | 12500元 | 7000元 | 降幅-87.5% |
黑枸杞 | 255元 | 145元 | 降幅-36.9% |
品种 | 去年价格 | 今年价格 | 涨幅比 |
桔梗 | 22元 | 26元 | 涨幅18.2% |
白术 | 28元 | 30元 | 涨幅7.1% |
丹参 | 17元 | 12元 | 降幅-29.4% |
黄芪 | 22元 | 23元 | 涨幅4.5% |
黄芩 | 30元 | 32元 | 涨幅6.7% |
知母 | 26元 | 27元 | 涨幅3.8% |
猫爪草 | 150元 | 130元 | 降幅-13.3% |
远志 | 80元 | 90元 | 涨幅12.5% |
麦冬 | 42元 | 45元 | 涨幅7.1% |
瓜蒌 | 15元 | 14元 | 降幅-6.7% |
夏枯草 | 1.1元 | 2.5元 | 涨幅127.3% |
白芷 | 7.5元 | 8元 | 涨幅6.7% |
板蓝根 | 7.8元 | 8.5元 | 涨幅9.0% |
薏米 | 8.5元 | 12元 | 涨幅41.2% |
决明子 | 4元 | 4.5元 | 涨幅12.5% |
香草籽 | 29元 | 29元 | 降幅0.0% |
秦艽 | 60元 | 85元 | 涨幅41.7% |
北沙参 | 19元 | 15元 | 降幅-21.1% |
防风 | 120元 | 170元 | 涨幅41.7% |
半夏 | 110元 | 105元 | 降幅-4.5% |
黄精 | 70元 | 66元 | 降幅-5.7% |
玉竹 | 19元 | 21元 | 涨幅10.5% |
牛膝 | 15元 | 13元 | 降幅-13.3% |
蒲公英 | 6.5元 | 3.8元 | 降幅-41.5% |
射干 | 41元 | 31元 | 降幅-24.4% |
白芍 | 14元 | 12元 | 降幅-14.3% |
牡丹 | 20元 | 15元 | 降幅-25.0% |
赤芍 | 36元 | 38元 | 涨幅5.6% |
党参 | 50元 | 53元 | 涨幅6.0% |
当归 | 35元 | 29元 | 降幅-17.1% |
柴胡 | 85元 | 80元 | 降幅-5.9% |
红花 | 102元 | 115元 | 涨幅12.7% |
苍术 | 80元 | 95元 | 涨幅18.8% |
大黄 | 26元 | 24元 | 降幅-7.7% |
甘草 | 16元 | 15元 | 降幅-6.3% |
生地 | 8元 | 8元 | 平稳0.0% |
紫苑 | 26元 | 18元 | 降幅-30.8% |
太子参 | 75元 | 50元 | 降幅-33.3% |
蛇床子 | 12元 | 10元 | 降幅-16.7% |
鸡冠花 | 9元 | 12元 | 涨幅33.3% |
皂角 | 8元 | 8元 | 平稳0.0% |
木瓜 | 17元 | 17元 | 平稳0.0% |
山药 | 9元 | 8元 | 降幅-11.1% |
枸杞 | 40元 | 45元 | 涨幅12.5% |
徐长卿 | 21元 | 21元 | 平稳0.0% |
急性子 | 19元 | 18元 | 降幅-5.3% |
荆芥 | 4元 | 6元 | 涨幅50.0% |
川芎 | 17元 | 15元 | 降幅-11.8% |
金银花 | 140元 | 175元 | 涨幅25.0% |
附子 | 25元 | 26元 | 涨幅4.0% |
半枝莲 | 6元 | 6.5元 | 涨幅8.3% |
沙苑子 | 28元 | 21元 | 降幅-25.0% |
黑豆 | 8元 | 7元 | 降幅-12.5% |
蜀葵 | 23元 | 9元 | 降幅-60.9% |
车前子 | 19元 | 17.2元 | 降幅-9.5% |
王不留行 | 5.7元 | 5元 | 降幅-12.3% |
白花蛇草 | 12元 | 10元 | 降幅-16.7% |
重楼 | 1150元 | 880元 | 降幅-23.5% |
三,未来价格趋势看好,价格好,亩收益高,值得种植发展品种有:苍术、旱半夏、秦艽、白术、知母、桔梗、黄芩、北沙参、射干、党参、天南星、柴胡、苦参、红花、牛夕、当归、远志、防风、黄芪、川芎、金银花等。
四,价格趋势比较稳定,可适量发展的品种:山药、枸杞、瓜蒌、白芷、板蓝根、蒲公英、急性子、紫苏、蛇床子、鸡冠花、大黄、皂角、藿香、沙苑子、白花菜子、半枝莲、徐长卿、紫苑、太子参、丹参、附子、甘草、荆芥、北五味子等。
五,不能重茬的品种:黄芪、甘草、半夏、南星、生地等;对前茬要求严格的是白术;不能干旱的品种是旱半夏等。超级牛市品种:北苍术,20年来价格一直处于上涨态势。
中药材种植要因地制宜,山坡、黏土、盐碱地可选品种各不同。优质选种,新种子可靠是关键,掌握中药材种植高产及除草技术,实现规模化机械化。紧密联系市场,掌握信息变化,做到销售无忧。
本文为意之联药材种苗网(www.yl10018.com)原创文章,转载请注明出处
2024-12-31 21:41:49 浏览次数:8774次 作者:赵玉
2024-12-27 08:24:51 浏览次数:8953次 作者:赵玉
2024-12-19 22:05:23 浏览次数:8995次 作者:赵玉
2024-12-27 08:26:06 浏览次数:9064次 作者:赵玉
2024-12-27 08:59:13 浏览次数:9323次 作者:赵玉
2024-12-08 21:39:13 浏览次数:9553次 作者:赵玉
2024-12-27 08:55:18 浏览次数:8705次 作者:赵玉
2024-12-27 08:30:33 浏览次数:9397次 作者:赵玉
2024-12-27 08:45:01 浏览次数:8737次 作者:赵玉
2024-12-08 21:40:28 浏览次数:8831次 作者:赵玉